Yasal Dayanak
KazaRehber’in tazminat hesaplama modülleri, tahmini rakamları kendiliğinden üretmez — her kalem, belirli bir kanun maddesine veya Trafik Sigortası Genel Şartları ekine dayanır. Bu bölüm, o dayanakları hukukçu netliğinde özetleyen bir referans kütüphanesidir.
Kalem → Mevzuat eşleme tablosu
Section titled “Kalem → Mevzuat eşleme tablosu”| Hesaplama kalemi | Kılavuz sayfası | Dayanak |
|---|---|---|
| Değer kaybı tazminatı | /hesaplama/deger-kaybi | Trafik Sigortası Genel Şartları Ek-1; KTK m. 90 |
| Geçici iş göremezlik / kazanç kaybı | /hesaplama/kazanc-kaybi | Genel Şartlar Ek-2 Madde 1/2, Madde 6; KTK m. 90 |
| Kalıcı iş gücü kaybı (sürekli sakatlık) | /hesaplama/kalici-is-gucu-kaybi | Genel Şartlar Ek-2; Ek-7 (TRH-2010, %1,65 iskonto); KTK m. 90 |
| Maluliyet oranı | /hesaplama/maluliyet | Genel Şartlar Ek-2 Madde 1 (Kurul Raporu) |
| Tedavi ve bakım giderleri (sürekli bakıcı) | /hesaplama/tedavi-ve-bakim | Genel Şartlar Ek-2 Madde 8; A.5/b (Sağlık Giderleri Teminatı) |
| Destekten yoksun kalma tazminatı | /hesaplama/destekten-yoksun-kalma | Genel Şartlar Ek-3; Ek-7 (TRH-2010); KTK m. 90 |
| Araç mahrumiyeti (kullanım kaybı) | /hesaplama/arac-mahrumiyeti | TBK m. 50-52 (zarar/tazminat genel hükümleri); kusur oranıyla birlikte |
| Kusur oranı | /hesaplama/kusur-orani | KTK m. 84 |
| Manevi tazminat | /hesaplama/manevi-tazminat | TBK m. 56 (resmi formül yok, hâkim takdiri) |
| Aktüeryal iskonto/anüite altyapısı | /hesaplama/aktuerya | Genel Şartlar Ek-7 — TRH-2010 hayat tabloları, %1,65 iskonto |
Bu bölümdeki sayfalar
Section titled “Bu bölümdeki sayfalar”- Trafik Sigortası Genel Şartları — RG-4/12/2021-31679 özeti, Ek-1/Ek-2/Ek-3/Ek-7’nin ne düzenlediği.
- Kanun Maddeleri — KTK m. 84, TBK m. 50-52 ve m. 56.
- TRH-2010 Hayat Tabloları — aktüeryal hesaplamaların istatistiki temeli.